ক্র.নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
1 | ১নং ওয়ার্ড কাঞ্চন মেম্বারের বাড়ি সামনে মাটি ভরাট | 3.241 মে.টন(চাল) |
2 | চরকাওনা মমিনের বাড়ি হইতে ডগারের পাড়ের মেইন পর্যন্ত রাস্তা সংষ্কার | 3.241 মে.টন(চাল)
|
ক্র.নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
1 | ১নং ওয়ার্ড কাঞ্চন মেম্বারের বাড়ি সামনে মাটি ভরাট | 3.241 মে.টন(চাল) |
2 | চরকাওনা মমিনের বাড়ি হইতে ডগারের পাড়ের মেইন পর্যন্ত রাস্তা সংষ্কার | 3.241 মে.টন(চাল)
|
ক্র.নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
1 | ১নং ওয়ার্ড কাঞ্চন মেম্বারের বাড়ি সামনে মাটি ভরাট | 3.241 মে.টন(চাল) |
2 | চরকাওনা মমিনের বাড়ি হইতে ডগারের পাড়ের মেইন পর্যন্ত রাস্তা সংষ্কার | 3.241 মে.টন(চাল |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS