# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টিআর | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | 2 | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২ | এলজিইডি | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | 6 | এলজিইডি | 100000/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৩ | কাবিখা | কাবিখা | প্রস্তাবিত | |||||
৪ | কাবিটা | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | 1 | কাবিটা | 100000/- | প্রস্তাবিত | |
৫ | জিআর | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | 3 | জি আর | 1000000/- | প্রস্তাবিত | |
৬ | এলজিএসপি | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | 4 | এলজিএসপি | 100000/- | প্রস্তাবিত | |
৭ | উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ১৬,৩৭,৮৮৯/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস