ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহিনং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমাণ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
1 | সরুফা আক্তার | হাজেরা খাতুন | জুবেদ আলী | 01/04/70 | 41 | 0 | 1057 | 23 | জাঙ্গালিয়া | 1 | বিশ্বনাথপুর | 30/06/12 | 3600 | |
2 | আমিয়া খাতুন | সুফিয়া খাতুন | হাছেন আলী | 25/09/59 | 52 | 0 | 1002 | 36 | জাঙ্গালিয়া | 1 | বিশ্বনাথপুর | 30/06/12 | 3600 | |
3 | ফাতেমা | সুরুজ মিয়া | হালিমা | 11/05/55 | 57 | 0 | 5 | 52 | জাঙ্গালিয়া | 1 | বিশ্বনাথপুর | 30/06/12 | 3600 | |
4 | আমিয়া খাতুন | হালিমা | আঃ হাসিম | 10/01/52 | 60 | 0 | 1001 | 64 | জাঙ্গালিয়া | 1 | বিশ্বনাথপুর | 30/06/12 | 3600 | |
5 | খুশনাহার | চানবানু | মস্তুফা | 10/09/78 | 34 | 0 | 1083 | 68 | জাঙ্গালিয়া | 1 | বিশ্বনাথপুর | 30/06/12 | 3600 | |
6 | বেগম আক্তার | আমেনা | ফজর আলী | 12/05/63 | 49 | 0 | 1054 | 69 | জাঙ্গালিয়া | 1 | বিশ্বনাথপুর | 30/06/12 | 3600 | |
7 | নুরুন্নেছা | সার বানু | মাজিম উদ্দিন | 15/06/48 | 64 | 0 | 4 | 72 | জাঙ্গালিয়া | 1 | বিশ্বনাথপুর | 30/06/12 | 3600 | |
8 | জুবেদা খাতুন | খাইরুন নেছা | আঃ মোতালেব | 02/02/32 | 80 | 0 | 1003 | 73 | জাঙ্গালিয়া | 1 | বিশ্বনাথপুর | 30/06/12 | 3600 | |
9 | রাবিয়া | বেবুলা | জালাল উদ্দিন | 10/10/57 | 55 | 0 | 2 | 74 | জাঙ্গালিয়া | 1 | বিশ্বনাথপুর | 30/06/12 | 3600 | |
10 | নুরুনাহার | সুন্দর মা | আঃ রশিদ | 01/01/72 | 40 | 0 | 2001 | 75 | জাঙ্গালিয়া | 1 | বিশ্বনাথপুর | 30/06/12 | 3600 | |
11 | আনোয়ারা | খাদিজা | মফিজ উদ্দিন | 05/05/57 | 55 | 0 | 2001 | 76 | জাঙ্গালিয়া | 1 | বিশ্বনাথপুর | 30/06/12 | 3600 | |
12 | লতিফা বেগম | সরবানু | আঃ রাজ্জাক | 01/05/60 | 52 | 0 | 1056 | 77 | জাঙ্গালিয়া | 1 | বিশ্বনাথপুর | 30/06/12 | 3600 | |
13 | জাহেদা | জোলেখা | ছালাম | 05/12/44 | 68 | 0 | 1005 | 79 | জাঙ্গালিয়া | 1 | বিশ্বনাথপুর | 30/06/12 | 3600 | |
14 | আনোয়ারা | আয়শা | আঃ করিম | 04/02/41 | 71 | 0 | 2002 | 88 | জাঙ্গালিয়া | 1 | বিশ্বনাথপুর | 30/06/12 | 3600 | |
15 | আয়শা খাতুন | কালার মা | আঃ আমিন | 01/03/38 | 74 | 0 | 1006 | 91 | জাঙ্গালিয়া | 1 | বিশ্বনাথপুর | 30/06/12 | 3600 | |
16 | আমেনা | ডুপির মা | মতিন গন্দি | 01/03/40 | 63 | 0 | 1 | 128 | জাঙ্গালিয়া | 1 | বিশ্বনাথপুর | 30/06/12 | 3600 | |
17 | হালিমা | রহিমা | িআঃ সাহিদ | 17/08/72 | 38 | 0 | 1082 | 129 | জাঙ্গালিয়া | 1 | বিশ্বনাথপুর | 30/06/12 | 3600 | |
18 | রহিমা খাতুন | চিনির মা | শাহাবউদ্দিন | 01/02/55 | 67 | 0 | 2003 | 130 | জাঙ্গালিয়া | 1 | বিশ্বনাথপুর | 30/06/12 | 3600 | |
19 | আনোয়ারা | জামেনা | আলতাফ হোসেন | 02/02/69 | 43 | 0 | 461 | 149 | জাঙ্গালিয়া | 1 | বিশ্বনাথপুর | 30/06/12 | 3600 | |
20 | রুফিয়া খাতুন | কমলা খাতুন | জজ মিয়া | 25/02/68 | 43 | 0 | 1007 | 47 | জাঙ্গালিয়া | 2 | জাঙ্গালিয়া | 30/06/12 | 3600 | |
21 | রানু আরা | রাহিলা | সিরাজ উদ্দিন | 26/08/51 | 50 | 0 | 2001 | 48 | জাঙ্গালিয়া | 2 | জাঙ্গালিয়া | 30/06/12 | 3600 | |
22 | আজিহাতুন্নেছা | ছাহেরা | আবুল হালিম | 26/08/51 | 50 | 0 | 2005 | 49 | জাঙ্গালিয়া | 2 | দগদগা | 30/06/12 | 3600 | |
23 | হাজেরা খাতুন | জয়মুন নেছা | মুখলেছুর রহমান | 17/02/54 | 46 | 0 | 2006 | 50 | জাঙ্গালিয়া | 2 | দগদগা | 30/06/12 | 3600 | |
24 | রওশন আরা | সুন্দরির মা | সাফি উদ্দিন | 04/02/38 | 70 | 0 | 1059 | 58 | জাঙ্গালিয়া | 2 | দগদগা | 30/06/12 | 3600 | |
25 | নুরজাহান | ছাহেরা | আঃ খালেক | 03/03/43 | 72 | 0 | 1012 | 87 | জাঙ্গালিয়া | 2 | জাঙ্গালিয়া | 30/06/12 | 3600 | |
26 | আংগুরা | আয়নার মা | সিরাজ উদ্দিন | 24/03/63 | 49 | 0 | 452 | 89 | জাঙ্গালিয়া | 2 | জাঙ্গালিয়া | 30/06/12 | 3600 | |
27 | সরুফা | হালিমা | আঃ মান্নান | 01/01/57 | 55 | 0 | 1058 | 90 | জাঙ্গালিয়া | 2 | জাঙ্গালিয়া | 30/06/12 | 3600 | |
28 | রেজিয়া | ফরবানু | শামছুদ্দিন | 22/09/43 | 70 | 0 | 6 | 92 | জাঙ্গালিয়া | 2 | জাঙ্গালিয়া | 30/06/12 | 3600 | |
29 | জুবেদা খাতুন | জুলেখা | মেোহাম্মদ আলী | 01/08/43 | 71 | 0 | 1060 | 93 | জাঙ্গালিয়া | 2 | জাঙ্গালিয়া | 30/06/12 | 3600 | |
30 | মরিয়ম নেছা | বেগম | মজিবুর রহমান | 01/01/73 | 37 | 0 | 1010 | 110 | জাঙ্গালিয়া | 2 | দগদগা | 30/06/12 | 3600 | |
31 | শামছুনাহার | ফুলবানু | শামছুদ্দিন | 01/01/41 | 71 | 0 | 7 | 122 | জাঙ্গালিয়া | 2 | জাঙ্গালিয়া | 30/06/12 | 3600 | |
32 | শামছুনাহার | জমিলা | আঃ হেলিম | 08/08/68 | 44 | 0 | 2004 | 135 | জাঙ্গালিয়া | 2 | দগদগা | 30/06/12 | 3600 | |
33 | হামিদা খাতুন | আয়শা | আহম্মদ আলী | 01/02/38 | 74 | 0 | 1009 | 136 | জাঙ্গালিয়া | 2 | জাঙ্গালিয়া | 30/06/12 | 3600 | |
34 | িআমেনা | খুদেজা খাতুন | গোলাম রসুল | 01/01/50 | 62 | 0 | 1008 | 144 | জাঙ্গালিয়া | 2 | দগদগা | 30/06/12 | 3600 | |
35 | সরুফা আক্তার | আমেনা | আঃ খালেক | 05/12/57 | 52 | 0 | 1017 | 5 | জাঙ্গালিয়া | 3 | তারাকান্দি | 30/06/12 | 3600 | |
36 | আমেনা | ফুলবানু | আঃ মজিত | 258/05/52 | 60 | 0 | 485 | 10 | জাঙ্গালিয়া | 3 | কাজিহাটি | 30/06/12 | 3600 | |
37 | রহিমা | আমেনা | ইছামদ্দিন | 04/03/80 | 32 | 0 | 1016 | 14 | জাঙ্গালিয়া | 3 | কাজিহাটি | 30/06/12 | 3600 | |
38 | রহিমা খাতুন | পডিয়ার মা | জহুর উদ্দিন | 22/10/43 | 68 | 0 | 13 | 16 | জাঙ্গালিয়া | 3 | কাজিহাটি | 30/06/12 | 3600 | |
39 | শিরিন আক্তার | ফাতেমা খাতুন | জালাল উদ্দিন | 01/01/50 | 62 | 0 | 2008 | 30 | জাঙ্গালিয়া | 3 | কাজিহাটি | 30/06/12 | 3600 | |
40 | কুলসুম | তোতার মা | শামছুদ্দিন | 09/09/52 | 60 | 0 | 11 | 55 | জাঙ্গালিয়া | 3 | কাজিহাটি | 30/06/12 | 3600 | |
41 | সখিনা খাতুন | সালেহা | আঃ রহি ম | 01/01/53 | 59 | 0 | 1063 | 65 | জাঙ্গালিয়া | 3 | কাজিহাটি | 30/06/12 | 3600 | |
42 | রাবিয়া | আলেকজান বিবি | গিয়াস উদ্দিন | 10/11/60 | 52 | 0 | 1015 | 67 | জাঙ্গালিয়া | 3 | কাজিহাটি | 30/06/12 | 3600 | |
43 | আতর বানু | এশা বাুন | শামছুদ্দিন | 12/10/25 | 87 | 0 | 1014 | 84 | জাঙ্গালিয়া | 3 | কাজিহাটি | 30/06/12 | 3600 | |
44 | রানু বেগম | রাবিয়া খাতুন | জসিম উদ্দিন | 21/12/70 | 42 | 0 | 2007 | 86 | জাঙ্গালিয়া | 3 | কাজিহাটি | 30/06/12 | 3600 | |
45 | মল্লিকা খাতুন | গোলাপজান | ছলিম উদ্দিন | 05/06/38 | 74 | 0 | 1061 | 98 | জাঙ্গালিয়া | 3 | কাজিহাটি | 30/06/12 | 3600 | |
46 | হালিমা | শাহিনা | রইছ উদ্দিন | 02/03/40 | 72 | 0 | 14 | 100 | জাঙ্গালিয়া | 3 | কাজিহাটি | 30/06/12 | 3600 | |
47 | হেলেনা | আয়মন বিবি | রজব আলী | 15/09/62 | 50 | 0 | 15 | 102 | জাঙ্গালিয়া | 3 | কাজিহাটি | 30/06/12 | 3600 | |
48 | লতিফা | সাজেদা | খুশিদ উদ্দিন | 10/06/55 | 57 | 0 | 1018 | 103 | জাঙ্গালিয়া | 3 | কাজিহাটি | 30/06/12 | 3600 | |
49 | আনোয়ারা | রোকিয়া | নুরহেকিম | 02/02/60 | 52 | 0 | 1013 | 104 | জাঙ্গালিয়া | 3 | কাজিহাটি | 30/06/12 | 3600 | |
50 | নুরজাহান | মরিয়ম আক্তার | আঃ ছোবান | 01/05/63 | 49 | 0 | 2009 | 106 | জাঙ্গালিয়া | 3 | কাজিহাটি | 30/06/12 | 3600 | |
51 | সখিনা | হাজেরা খাতুন | নিজাম উদ্দিন | 04/06/47 | 65 | 0 | 1772 | 118 | জাঙ্গালিয়া | 3 | কাজিহাটি | 30/06/12 | 3600 | |
52 | মনোয়ারা খাতুন | হালিমা | ইছমত আলী | 01/01/65 | 47 | 0 | 2028 | 132 | জাঙ্গালিয়া | 3 | চরকাওনা | 30/06/12 | 3600 | |
53 | সুফিয়া | সুন্দরী বানু | আজিমদ্দিন | 21/02/48 | 63 | 0 | 1068 | 139 | জাঙ্গালিয়া | 3 | কাজিহাটি | 30/06/12 | 3600 | |
54 | ফজিলত | রাহেনা | তমিজ উদ্দিন | 02/02/69 | 43 | 0 | 1062 | 150 | জাঙ্গালিয়া | 3 | কাজিহাটি | 30/06/12 | 3600 | |
55 | জহরা খাতুন | আজেমুন্নেছা | গিয়াস উদ্দিন | 10/05/69 | 43 | 0 | 2028 | 158 | জাঙ্গালিয়া | 3 | কাজিহাটি | 30/06/12 | 3600 | |
56 | সাহেদাখাতুন | আয়শা | আঃ জব্বার | 04/04/30 | 81 | 0 | 1087 | 4 | জাঙ্গালিয়া | 4 | তারাকান্দি | 30/06/12 | 3600 | |
57 | আছিয়া খাতুন | নুরুন্নেছা | শামছুদ্দিন | 25/02/50 | 61 | 0 | 19 | 6 | জাঙ্গালিয়া | 4 | তারাকান্দি | 30/06/12 | 3600 | |
58 | আংগুরা | নুরজাহান | মাহতাব উদ্দিন | 03/02/65 | 47 | 0 | 1019 | 7 | জাঙ্গালিয়া | 4 | তারাকান্দি | 30/06/12 | 3600 | |
59 | সমলা | বকুলা | আছমত | 01/02/52 | 59 | 0 | 20 | 8 | জাঙ্গালিয়া | 4 | তারাকান্দি | 30/06/12 | 3600 | |
60 | কুলসুমা আক্তার | চিনির মা | বাবু মিয়া | 01/01/33 | 69 | 0 | 16 | 9 | জাঙ্গালিয়া | 4 | তারাকান্দি | 30/06/12 | 3600 | |
61 | রাবিয়া | তাহেমুন্নেছা | মনির উদ্দিন | 15/07/40 | 71 | 0 | 2011 | 37 | জাঙ্গালিয়া | 4 | তারাকান্দি | 30/06/12 | 3600 | |
62 | আছিয়া খাতুন | আয়শা | গিয়াস উদ্দিন | 01/01/56 | 55 | 0 | 1023 | 39 | জাঙ্গালিয়া | 4 | তারাকান্দি | 30/06/12 | 3600 | |
63 | জামিলা খাতুন | সেকান্দর বানু | আঃ ছালাম | 03/08/55 | 57 | 0 | 1022 | 42 | জাঙ্গালিয়া | 4 | তারাকান্দি | 30/06/12 | 3600 | |
64 | কমলা খাতুন | নুরন্নেছা | আঃ ছালাম | 02/07/55 | 57 | 0 | 1021 | 43 | জাঙ্গালিয়া | 4 | তারাকান্দি | 30/06/12 | 3600 | |
65 | জামিলা | বকুলা | মঞ্জু মিয়া | 04/08/52 | 60 | 0 | 2010 | 57 | জাঙ্গালিয়া | 4 | তারাকান্দি | 30/06/12 | 3600 | |
66 | জহুরা খাতুন | সাহেবের মা | আঃ মান্নান | 10/03/32 | 80 | 0 | 1024 | 63 | জাঙ্গালিয়া | 4 | তারাকান্দি | 30/06/12 | 3600 | |
67 | মমতা বেগম | বিকিস | ছোহরাব উদ্দিন | 01/05/60 | 52 | 0 | 484 | 66 | জাঙ্গালিয়া | 4 | তারাকান্দি | 30/06/12 | 3600 | |
68 | বেগম আক্তার | খুদেজা | আমির হোসেন | 15/08/50 | 62 | 0 | 1086 | 78 | জাঙ্গালিয়া | 4 | তারাকান্দি | 30/06/12 | 3600 | |
69 | কমলা খাতুন | কুলসুম | তোফাজ্জল | 15/07/37 | 75 | 0 | 1064 | 80 | জাঙ্গালিয়া | 4 | তারাকান্দি | 30/06/12 | 3600 | |
70 | আনোয়ারা | চানবানু | নুরু মিয়া | 08/04/53 | 59 | 0 | 2013 | 82 | জাঙ্গালিয়া | 4 | তারাকান্দি | 30/06/12 | 3600 | |
71 | সুফিয়া | আজিমুন্নেছা | সহিদুল্লা | 27/07/57 | 45 | 0 | 17 | 137 | জাঙ্গালিয়া | 4 | তারাকান্দি | 30/06/12 | 3600 | |
72 | নুরেন্নেছা | জমিলা | মুছলেহ উদ্দিন | 02/02/48 | 63 | 0 | 1065 | 138 | জাঙ্গালিয়া | 4 | তারাকান্দি | 30/06/12 | 3600 | |
73 | নাছিমা | মরিয়ম বেগম | রমজান আলী | 08/03/73 | 39 | 0 | 1087 | 152 | জাঙ্গালিয়া | 4 | তারাকান্দি | 30/06/12 | 3600 | |
74 | মনোয়ারা খাতুন | খাতেমুন্নেছা | মনছুর আলী | 28/7/60 | 51 | 0 | 1026 | 1 | জাঙ্গালিয়া | 5 | তারাকান্দি | 30/06/12 | 3600 | |
75 | সরুফা আক্তার | হালিমা | আঃ করিম | 21/10/38 | 73 | 0 | 1067 | 2 | জাঙ্গালিয়া | 5 | তারাকান্দি | 30/06/12 | 3600 | |
76 | মেহেরা খাতুন | হাছুনী | আঃ মমিন | 06/02/58 | 50 | 0 | 24 | 3 | জাঙ্গালিয়া | 5 | তারাকান্দি | 30/06/12 | 3600 | |
77 | সখিনা | আয়নার মা | আছর আলী | 01/02/48 | 63 | 0 | 22 | 15 | জাঙ্গালিয়া | 5 | চরটেকি | 30/06/12 | 3600 | |
78 | আয়শা খাতুন | ফাতেমা খাতুন | মোহাম্মদ আলী | 01/01/58 | 53 | 0 | 1089 | 24 | জাঙ্গালিয়া | 5 | তারাকান্দি | 30/06/12 | 3600 | |
79 | কল্পনা আক্তার | শাহারা খাতুন | ফিরোজ | 03/03/58 | 40 | 0 | 1029 | 25 | জাঙ্গালিয়া | 5 | তারাকান্দি | 30/06/12 | 3600 | |
80 | পারভীন | মিচ্ছির মা | সিরাজ উদ্দিন | 09/08/73 | 39 | 0 | 2012 | 26 | জাঙ্গালিয়া | 5 | তারাকান্দি | 30/06/12 | 3600 | |
81 | আনোয়ারা | খুশিদা খাতুন | রমজান আলী | 20/01/60 | 57 | 0 | 1025 | 27 | জাঙ্গালিয়া | 5 | চরটেকি | 30/06/12 | 3600 | |
82 | রেোকেয়া খাতুন | জয়গন | জয়নুদ্দিন | 15/12/37 | 74 | 0 | 1084 | 28 | জাঙ্গালিয়া | 5 | চরটেকি | 30/06/12 | 3600 | |
83 | জাহানার া | চানবানু | মহতাব উদ্দিন | 05/07/43 | 68 | 0 | 1030 | 34 | জাঙ্গালিয়া | 5 | চরটেকি | 30/06/12 | 3600 | |
84 | ফরিদা | আঃ করিম | ছাহেরা | 1/1/1941 | 70 | 0 | 1028 | 46 | জাঙ্গালিয়া | 5 | চরটেকি | 30/06/12 | 3600 | |
85 | রিনা বেগম | শাহেরা | আঃ খালেক | 01/01/38 | 70 | 0 | 1069 | 56 | জাঙ্গালিয়া | 5 | চরটেকি | 30/06/12 | 3600 | |
86 | রুমেজা | সহর বানু | আঃ খালেক | 01/02/28 | 84 | 0 | 2014 | 112 | জাঙ্গালিয়া | 5 | চরটেকি | 30/06/12 | 3600 | |
87 | ফিরোজা | জাহেরা খাতুন | আঃ রহমন | 01/07/79 | 31 | 0 | 513 | 146 | জাঙ্গালিয়া | 5 | তারাকান্দি | 30/06/12 | 3600 | |
88 | নুরুন্নেছা | নিয়াত বানু | রোস্তমত আলী | 04/05/28 | 83 | 0 | 1071 | 11 | জাঙ্গালিয়া | 6 | চরটেকি | 30/06/12 | 3600 | |
89 | সিদ্দিকা বানু | জলেখা | আঃ ছালাম | 01/03/40 | 71 | 0 | 29 | 13 | জাঙ্গালিয়া | 6 | চরটেকি | 30/06/12 | 3600 | |
90 | হামেশা | আঃ মতিন | ছালেহা খাতুন | 01/01/59 | 53 | 0 | 30 | 17 | জাঙ্গালিয়া | 6 | চরটেকি | 30/06/12 | 3600 | |
91 | রাবিয়া | জোহেরা খাতুন | আজিজুল হক | 01/01/58 | 53 | 0 | 26 | 22 | জাঙ্গালিয়া | 6 | চরটেকি | 30/06/12 | 3600 | |
92 | আছিয়া খাতুন | চানবানু | খুশিদ উদ্দিন | 01/01/57 | 54 | 0 | 1084 | 29 | জাঙ্গালিয়া | 6 | চরটেকি | 30/06/12 | 3600 | |
93 | আনোয়ারা | জোবেদা | আলা উদ্দিন | 01/01/50 | 61 | 0 | 1036 | 40 | জাঙ্গালিয়া | 6 | চরটেকি | 30/06/12 | 3600 | |
94 | কালার মা | েআমেনা | আনছার আলী | 03/12/40 | 71 | 0 | 28 | 41 | জাঙ্গালিয়া | 6 | চরটেকি | 30/06/12 | 3600 | |
95 | চানবানু | রাবিয়া খাতুন | আসমত আলী | 25/10/61 | 51 | 0 | 1033 | 70 | জাঙ্গালিয়া | 6 | চরটেকি | 30/06/12 | 3600 | |
96 | আমেনা | সেকান্দরী | আঃ খালেক | 01/01/48 | 64 | 0 | 1035 | 71 | জাঙ্গালিয়া | 6 | চরটেকি | 30/06/12 | 3600 | |
97 | হাজেরা খাতুন | মতির মা | শাহাবউদ্দিন | 02/03/38 | 74 | 0 | 1032 | 107 | জাঙ্গালিয়া | 6 | চরটেকি | 30/06/12 | 3600 | |
98 | হেলেনা | ফাতেমা খাতুন | নুরুল আমীন | 27/02/67 | 45 | 0 | 1072 | 108 | জাঙ্গালিয়া | 6 | চরটেকি | 30/06/12 | 3600 | |
99 | মরিয়ম | সুরাইয়া | রহমত উল্লাহ | 01/06/48 | 63 | 0 | 2018 | 113 | জাঙ্গালিয়া | 6 | চরটেকি | 30/06/12 | 3600 | |
100 | দুলেনা | রাবেয়া খাতুন | মানিক | 25/06/73 | 37 | 0 | 2029 | 114 | জাঙ্গালিয়া | 6 | চরটেকি | 30/06/12 | 3600 | |
101 | আংগুরা | আছিয়া খাতুন | মজলু মিয়া | 01/02/68 | 44 | 0 | 2017 | 115 | জাঙ্গালিয়া | 6 | চরটেকি | 30/06/12 | 3600 | |
102 | হাজেরা খাতুন | খাতেমুন্নেছা | জোবেদ আলী | 01/01/66 | 46 | 0 | 2016 | 121 | জাঙ্গালিয়া | 6 | চরটেকি | 30/06/12 | 3600 | |
103 | আমেনা খাতুন | রেজিয়া | আঃ খালেক | 01/10/50 | 62 | 0 | 1070 | 142 | জাঙ্গালিয়া | 6 | চরটেকি | 30/06/12 | 3600 | |
104 | হানুফা | ফরিদা | জোবেদ আলী | 01/03/65 | 47 | 0 | 2015 | 148 | জাঙ্গালিয়া | 6 | চরটেকি | 30/06/12 | 3600 | |
105 | রেজিয়া | মরমন্নেছা | আঃ মতালিব | 07/08/70 | 42 | 0 | 1031 | 151 | জাঙ্গালিয়া | 6 | চরটেকি | 30/06/12 | 3600 | |
106 | কুলসুম | আম্বিয়া খাতুন | আঃ আলীম | 20/04/70 | 42 | 0 | 2029 | 156 | জাঙ্গালিয়া | 6 | চরটেকি | 30/06/12 | 3600 | |
107 | নুরজাহান | রহিমা | উজ্জল মিয়া | 07/07/73 | 39 | 0 | 2031 | 157 | জাঙ্গালিয়া | 6 | চরটেকি | 30/06/12 | 3600 | |
108 | ফাতেমা | কুলসুম | আঃ হাই | 01/01/75 | 47 | 0 | 1070 | 160 | জাঙ্গালিয়া | 6 | চরটেকি | 30/06/12 | 3600 | |
109 | সরুফা আক্তার | নুরেন্নেছা | জসিম উদ্দিন | 02/02/70 | 41 | 0 | 1075 | 12 | জাঙ্গালিয়া | 7 | চরকাওনা | 30/06/12 | 3600 | |
110 | সরুফা খাতুন | কমলা বাুন | নুরল হক | 15/07/60 | 51 | 0 | 515 | 31 | জাঙ্গালিয়া | 7 | চরকাওনা | 30/06/12 | 3600 | |
111 | হাবিবা খাতুন | শহর বানু | নুরুল ইসলাম | 30/05/68 | 73 | 0 | 2020 | 35 | জাঙ্গালিয়া | 7 | চরকাওনা | 30/06/12 | 3600 | |
112 | রেজিয়া | ফজিলা খাতুন | ছামসুল আলম | 01/01/50 | 62 | 0 | 1040 | 38 | জাঙ্গালিয়া | 7 | চরকাওনা | 30/06/12 | 3600 | |
113 | নাছিমা | রমিজা খাতুন | আঃ কাদির | 02/01/73 | 39 | 0 | 1038 | 44 | জাঙ্গালিয়া | 7 | চরকাওনা | 30/06/12 | 3600 | |
114 | সখিনা | শহর বানু | চান মিয়া | 20/10/46 | 65 | 0 | 34 | 45 | জাঙ্গালিয়া | 7 | চরকাওনা | 30/06/12 | 3600 | |
115 | বকুলা আক্তার | কমলা খাতুন | আজিমদ্দিন | 05/11/44 | 70 | 0 | 1042 | 94 | জাঙ্গালিয়া | 7 | চরকাওনা | 30/06/12 | 3600 | |
116 | হামিদা খাতুন | জুবেদা খাতুন | সুলতান নবি | 02/06/52 | 60 | 0 | 2019 | 95 | জাঙ্গালিয়া | 7 | চরকাওনা | 30/06/12 | 3600 | |
117 | হামিদা খাতুন | রহিমা | সিরাজ উদ্দিন | 01/08/38 | 74 | 0 | 1039 | 109 | জাঙ্গালিয়া | 7 | চরকাওনা | 30/06/12 | 3600 | |
118 | রেজিয়া | শামছুন্নাহার | হারুন রশিদ | 29/06/59 | 53 | 0 | 1037 | 116 | জাঙ্গালিয়া | 7 | চরকাওনা | 30/06/12 | 3600 | |
119 | এসনাহার | ফুলবানু | সিরাজ উদ্দিন | 01/12/72 | 38 | 0 | 2021 | 126 | জাঙ্গালিয়া | 7 | চরকাওনা | 30/06/12 | 3600 | |
120 | সুফিয়া | সুয বানু | মফিজ উদ্দিন | 08/12/47 | 62 | 0 | 1073 | 127 | জাঙ্গালিয়া | 7 | চরকাওনা | 30/06/12 | 3600 | |
121 | ঝরনা | এশা বানু | হেলাল উদ্দিন | 04/01/70 | 40 | 0 | 452 | 133 | জাঙ্গালিয়া | 7 | চরকাওনা | 30/06/12 | 3600 | |
122 | হেোসনা বেগম | কত বানু | রইছ উদ্দিন | 02/07/75 | 35 | 0 | 1074 | 140 | জাঙ্গালিয়া | 7 | চরকাওনা | 30/06/12 | 3600 | |
123 | খুদেজা খাতুন | আছিয়া খাতুন | আঃ গনি | 01/02/62 | 50 | 0 | 1041 | 141 | জাঙ্গালিয়া | 7 | চরকাওনা | 30/06/12 | 3600 | |
124 | হালিমা | আম্বিয়া খাতুন | মুছলেহ উদ্দিন | 01/02/50 | 62 | 0 | 31 | 143 | জাঙ্গালিয়া | 7 | চরকাওনা | 30/06/12 | 3600 | |
125 | হেনা আক্তার | আঃ জলিল | সমলা খাতুন | 01/01/78 | 32 | 0 | 1077 | 145 | জাঙ্গালিয়া | 7 | চরকাওনা | 30/06/12 | 3600 | |
126 | সেবিনা | হেলেনা খাতুন | মজিবুর রহমান | 27/08/75 | 37 | 0 | 1054 | 18 | জাঙ্গালিয়া | 8 | চরকাওনা | 30/06/12 | 3600 | |
127 | ফাতেমা | মরিয়ম আক্তার | মফিজ উদ্দিন | 11/02/65 | 27 | 0 | 1044 | 19 | জাঙ্গালিয়া | 8 | চরকাওনা | 30/06/12 | 3600 | |
128 | রেজিয়া আক্তার | আজি ম উদ্দিন | ফাতেমা খাতুন | 10/12/65 | 37 | 0 | 2024 | 20 | জাঙ্গালিয়া | 8 | চরকাওনা | 30/06/12 | 3600 | |
129 | হামিদা খাতুন | ফুলবানু | জাবেদ আলী | 25/01/38 | 73 | 0 | 2030 | 21 | জাঙ্গালিয়া | 8 | চরকাওনা | 30/06/12 | 3600 | |
130 | আজিমন | রেজিয়া | চান মিয়া | 10/04/50 | 61 | 0 | 1043 | 51 | জাঙ্গালিয়া | 8 | চরকাওনা | 30/06/12 | 3600 | |
131 | মতুজা | কুলবাুন | আওয়াল | 08/01/29 | 82 | 0 | 38 | 81 | জাঙ্গালিয়া | 8 | চরকাওনা | 30/06/12 | 3600 | |
132 | ছাবিনা খাতুন | মালেকা | মোহাম্মদ আলী | 06/06/67 | 45 | 0 | 1047 | 111 | জাঙ্গালিয়া | 8 | চরকাওনা | 30/06/12 | 3600 | |
133 | ফিরোজা | আজেবানু | আঃ বারিক | 07/03/73 | 37 | 0 | 1046 | 117 | জাঙ্গালিয়া | 8 | চরকাওনা | 30/06/12 | 3600 | |
134 | কল্পনা | মরুজা খাতুন | মকবুল | 08/02/48 | 63 | 0 | 2023 | 119 | জাঙ্গালিয়া | 8 | চরকাওনা | 30/06/12 | 3600 | |
135 | নুরজাহান | আমেনা খাতুন | সুলতান | 20/08/29 | 83 | 0 | 40 | 120 | জাঙ্গালিয়া | 8 | চরকাওনা | 30/06/12 | 3600 | |
136 | হামিদা খাতুন | মালেকা | নুরহেোসেন | 20/10/32 | 80 | 0 | 2022 | 123 | জাঙ্গালিয়া | 8 | চরকাওনা | 30/06/12 | 3600 | |
137 | নাছিমা | লাইলি আক্তার | রতন মিয়া | 01/05/63 | 49 | 0 | 453 | 131 | জাঙ্গালিয়া | 8 | চরকাওনা | 30/06/12 | 3600 | |
138 | মিনা | রহিমা | রেনু | 01/02/67 | 45 | 0 | 1078 | 134 | জাঙ্গালিয়া | 8 | চরকাওনা | 30/06/12 | 3600 | |
139 | বকুলা আক্তার | আমেনা | কাদির | 02/08/63 | 49 | 0 | 1045 | 147 | জাঙ্গালিয়া | 8 | চরকাওনা | 30/06/12 | 3600 | |
140 | ফিরোজা | মাজেদা খাতুন | আঃ রহিম | 31/12/69 | 43 | 0 | 1076 | 153 | জাঙ্গালিয়া | 8 | চরকাওনা | 30/06/12 | 3600 | |
141 | রওশন আরা | আছিয়া খাতুন | গিয়াস উদ্দিন | 01/01/72 | 40 | 0 | 2027 | 155 | জাঙ্গালিয়া | 8 | চরকাওনা | 30/06/12 | 3600 | |
