দরিদ্র মাতৃত্ব ভাতা ভোগীর তালিকা
ক্রমিক | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
১ | সুফিয়া খাতুন | আ. বাতেন সরকার | বিশ্বনাথপুর | ১ |
২ | ফরিদা আক্তার | মবিন | বিশ্বনাথপুর | ১ |
৩ | হোসনা আক্তার | রফিকুল ইসলাম | বিশ্বনাথপুর | ১ |
৪ | ইতি রানী দাস | আরধন চন্দ্র দাস | দগদগা | ২ |
৫ | সোমা আক্তার | আল আমিন | দগদগা | ২ |
৬ | নার্গিস আক্তার | খোকন সূত্রধর | কাজিহাটি | ৩ |
৭ | আকলিমা আক্তার | রতন মিয়া | কাজিহাটি | ৩ |
৮ | রেখা আক্তার | মোঃ সালাম | কাজিহাটি | ৩ |
৯ | রিনা আক্তার | বাবুল মিয়া | কাজিহাটি | ৩ |
১০ | শামছুন্নাহার | বাবুল মিয়া | তারাকান্দি | ৪ |
১১ | হালিমা আক্তার | আবুল সরকার | তারাকান্দি | ৪ |
১২ | জান্নাতুল | বাবুল | তারাকান্দি | ৪ |
১৩ | ছালমা | ধনু মিয়া | চরটেকী | ৫ |
১৪ | লিমা আক্তার | রাজ্জাক | চরটেকী | ৬ |
১৫ | পরান আক্তার | খোকন | চরটেকী | ৬ |
১৬ | আঙ্গুরা খাতুন | উজ্জল মিয়া | চরকাওনা | ৭ |
১৭ | আছমা খাতুন | শাজাহান | চরকাওনা | ৭ |
১৮ | কোহিনুর | লিটন | চরকাওনা | ৭ |
১৯ | বিউটি রানী সূত্রধর | মোসত্মাকিম | চরকাওনা | ৭ |
২০ | সামছুন্নাহার | সুজন | চরকাওনা | ৮ |
২১ | কামরুন্নাহার | বিল্লাল | চরকাওনা | ৮ |
২২ | হাছনা | কাদের | চরকাওনা | ৮ |
২৩ | এসনাহার | ইয়াসিন | চরকাওনা | ৮ |
২৪ | সায়মা জাহান | শামীম | চরকাওনা | ৮ |
২৫ | খাদিজা আক্তার | হাসেন | চরকাওনা | ৯ |
২৬ | বিলকিছ | নয়ন | চরকাওনা | ৯ |
২৭ | কল্পনা | রুকুন | চরকাওনা | ৯ |
২৮ | জেসমিন | হসিম উদ্দিন | চরকাওনা | ৯ |
২৯ | হাসনা | কাঞ্চন মিয়া | চরকাওনা | ৯ |
৩০ | সফিয়া খাতুন | সাইফুল ইসলাম | চরকাওনা | ৯ |
৩১ | কামরুন্নাহার পলি | নূর হাসান | চরকাওনা | ৯ |
৩২ | শিল্পী | রুবেল মিয়া | চরকাওনা | ৯ |
৩৩ | মিলনা আক্তার | বাবুল মিয়া | চরকাওনা | ৯ |
৩৪ | সায়মা বেগম | হুমায়ুন | চরকাওনা | ৯ |
৩৫ | আছমা আক্তার | বাবুল | চরকাওনা | ৯ |
৩৬ | হেলেনা খাতুন | ধনু মিয়া | চরকাওনা | ৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস